- Detaljer
- Publiceret Mandag, 30 januar 2012 16:09
Pladsafgifter 1. april – 31. oktober (indsejlingsmål)
Pladsbredde 2,10 (1,98-2,22) - Kr. 2750
Pladsbredde 2,35 (2,23-2,47) - Kr. 3175
Pladsbredde 2,60 (2,48-2,72) - Kr. 3590
Pladsbredde 2,85 (2,73-2,97) - Kr. 4040
Pladsbredde 3,10 (2,98-3,22) - Kr. 4520
Pladsbredde 3,35 (3,23-3,47) - Kr. 4995
Pladsbredde 3,60 (3,48-3,72) - Kr. 5500
Pladsbredde 3,85 (3,73-3,97) - Kr. 6035
Pladsbredde 4,10 (3,98-4,22) - Kr. 6595
Pladsbredde 4,35 (4,23-4,47) - Kr. 7155
Pladsbredde 4,60 (4,48-4,72) - Kr. 7745
Pladsbredde 4,85 (4,73-4,97) - Kr. 8360
Pladsbredde 5,10 (4,98-5,22) - Kr. 8980
Pladsbredde 5,35 (5,23-5,47) - Kr. 9625
Pladsbredde 5,60 (5,48-5,72) - Kr. 10325
DRIFTSBIDRAG (fastliggere) 1. november – 31. marts: 5/7 af bådens normale driftsbidrag
KAPSEJLERE
Sommerplads på land v. havnefront - Kr. 3575
Sommerplads på land v. Vindeboder - Kr. 3025
_________________________________________________________________________
GÆSTEPLADSER
Under 10 meter:
Pr. døgn - Kr. 205
1 måned, forudbetalt *) - Kr. 4.995
10-14 meter:
Pr. døgn - Kr. 225
1 måned, forudbetalt *) - Kr. 5.535
2. og følgende måneder forudbetalt *)- Kr. 2810
14 - 18 meter:
Pr. døgn - Kr. 335
1 måned, forudbetalt *) - Kr. 8.505
Over 18 meter:
Pr. døgn - Kr. 425
1 måned, forudbetalt *) - Kr. 10.935
Bad og strøm på broen er med i afgiften.
Kontroladgift ved manglende betaling af havneleje kr. 510
________________________________________________________________________
ØVRIGE YDELSER
VINTEROPBEVARING | Andelshavere | Ikke-andelshavere |
Vinterplads på land pr. m2 | Kr. 60 | Kr. 120 (minimum 15m) |
Vinterplads i vand | Kr. 4000 op til 8 m | |
Kr. 5000 op til 12 m | ||
Vinterplads i vand båd nr. 2 | Kr. 2000 | |
SØJLEKRAN m.m. | ||
Optagning og søsætning v/ teams | Kr. 0- | Kr. 950 *) |
Optagning og søsætning v/ RHS (< 10t) | Kr. 550 | Kr. 950 |
Serviceløft til havnekaj v/ RHS **) | Kr. 550 | Kr. 950 |
Brug af bådvogn pr. gang | Kr. 220 | Kr. 380 |
Brug af ny mastekran *) – pr. operation | Kr. 0 | Kr. 330 |
Stativleje ved serviceløft | Kr. 220 | Kr. 330 |
LILLE EL-KRAN | ||
Brug af kran m. el-spil | Kr. 0 | Kr. 330 |
SPULING | ||
Spuling ved særskilt optagning | Kr. 220 | |
Spuling | Kr. 220 | Kr. 440 |
*) Rabat ved spuling af flere både | ||
VINTEROPBEVARING | ||
Stativ, spuling og bådvogn |
|
|
Sejlbåd under 5 tons | Kr. 1.610 | |
Sejlbåd over 5 tons | Kr. 1.830 | |
Leje af vinterplads pr. kvm. | Kr. 55 | |
Andelshavere som ejer 5 tons stativ | Kr. 660 | |
Andelshavere som ejer 10 tons stativ | Kr. 880 | |
SLIBEMASKINE med tilhørende støvsuger
Leje pr. døgn inklusive pose og slibepapir 250 kr.
DIESEL
Diesel pr. liter - Dagspris
EL
El-salg på bro efter måler, pr. kWh - dagspris
Målerafgift (pr. år) - Kr. 110
Opsætning af måler - Kr. 330
Depositum for måler - Kr. 825
GEBYR
Administration ved indgåelse af lejekontrakt - Kr. 2200
Optagelse på køberventeliste – inkl. 1 år på listen - Kr. 550
Årlig fornyelse af plads på køberventeliste - Kr. 125
Tvangsflytning af bådstativ (efter fristudløb) - Kr. 220
Tvangsflytning af båd på land (efter fristudløb) - Kr. 330
Tvangsflytning af båd i vand (efter fristudløb) - Kr. 660
Pladsleje pr. dag (efter fristudløb) - Kr. 80
Udsendelse af rykkerskrivelse - Kr. 125
Indgåelse af fastliggerkontrakt - Kr. 275
Fastliggerbidrag pr. person pr. ½ år - Kr. 385
Brug af kranplads ved egen vognmand - Kr. 350