Priser og takster i Roskilde Havn
Herunder finder du priser og takster for andelshavere, gæstesejlere samt ikke-andelshavere i Roskilde Havn.
Gæstesejlere
Priserne for gæstesejlere i Roskilde Havn er pr. døgn og inkl. el, vand og badefaciliteter m.m.
Du betaler gæsteleje for den ønskede periode med Harba og din mobiltelefon (skiltning med vejledning sidder på el-standerne).
Bemærk venligst at kontrolafgiften ved manglende betaling af havneleje er 550,- kr.
Både under 10 meter: | 210,00 kr. pr. døgn inkl. vand og el. |
Både 10-14 meter: | 230,00 kr. pr. døgn inkl. vand og el. |
Både 14-18 meter: | 350,00 kr. pr. døgn inkl. vand og el. |
Både over 18 meter: | 450,00 kr. pr. døgn inkl. vand og el. |
Serviceydelser
Beskrivelse | Andelshaver | Ikke-andelshaver |
Servicekaj større opgaver: | kontakt havnefogeden | – |
Servicekaj med egen vognmand: | 350,00 kr. pr. gang. | 700,00 kr. pr. gang. |
Serviceløft op og ned: | 600,- kr. pr. gang. | 1.000,- pr. gang. |
Løft til/fra egen trailer/vogn: | 300,- kr. pr. gang. | 500,- kr. pr. gang. |
Brug af havnens bådvogn: | 220,- kr. pr. gang. | 380,- kr. pr. gang. |
Stativleje inkl. opstart op til 2 døgn: | 220,- kr. | 330,- kr. |
Stativleje efterfølgende døgn: | 50,- kr. pr. døgn. | 100,- kr. pr. døgn. |
Brug af mastekran: | 75,- kr. pr. gang. | 330,- kr. pr. gang. |
Stor kran med godkendt kranfører: | 250,- kr. | – |
Leje af højtryksspuler: | 220,- kr. pr. gang. | 440,- kr. pr. gang. |
Leje af slibemaskine: | 25,- kr. pr. skive. | – |
Brug af slæbested: | 150,- pr. dag. | 300,- pr. dag. |
El og diesel
Beskrivelse | Andelshaver | Ikke-andelshaver |
Diesel: | Dagspris pr. liter. | Dagspris pr. liter. |
El-salg efter måler: | Dagspris pr. KwH. | Dagspris pr. KwH. |
Målerafgift: | 200,- kr. pr. år/vinter | 250,- kr. pr. år/vinter |
Aflæsning ved havnefoged: | 200,- kr. pr. gang | 250,- kr. pr. gang. |
Driftsbidrag andelshavere
Pladsbredde i meter | Sommer i vand | |
2,10 | 2.960,- kr. pr. år | |
2,35 | 3.415,- kr. pr. år | |
2,60 | 3.860,- kr. pr. år | |
2,85 | 4.345,- kr. pr. år | |
3,10 | 4.860,- kr. pr. år | |
3,35 | 5.370,- kr. pr. år | |
3,60 | 5.915,- kr. pr. år | |
3,85 | 6.490,- kr. pr. år | |
4,10 | 7.060,- kr. pr. år | |
4,36 | 7.695,- kr. pr. år | |
4,60 | 8.325,- kr. pr. år | |
4,85 | 8.990,- kr. pr. år | |
5,10 | 9.655,- kr. pr. år | |
5,35 | 10.350,- kr. pr. år | |
5,60 | 11.100,- kr. pr. år |
Driftsbidrag ikke-andelshavere
Pladsbredde i meter | Langtidsleje månedsvis | Langtidsleje sommer |
2,10 | 1.270,- kr. pr. måned. | 5.160,- kr. pr. år |
2,35 | 1.460,- kr. pr. måned. | 5.615,- kr. pr. år |
2,60 | 1.650,- kr. pr. måned. | 6.060,- kr. pr. år |
2,85 | 1.860,- kr. pr. måned. | 6.545,- kr. pr. år |
3,10 | 2.080,- kr. pr. måned. | 7.060,- kr. pr. år |
3,35 | 2.300,- kr. pr. måned. | 7.570,- kr. pr. år |
3,60 | 2.540,- kr. pr. måned. | 8.115,- kr. pr. år |
3,85 | 2.780,- kr. pr. måned. | 8.690,- kr. pr. år |
4,10 | 3.030,- kr. pr. måned. | 9.260,- kr. pr. år |
4,36 | 3.300,- kr. pr. måned. | 9.895,- kr. pr. år |
4,60 | 3.570,- kr. pr. måned. | 10.525,- kr. pr. år |
4,85 | 3.850,- kr. pr. måned. | 11.190,- kr. pr. år |
5,10 | 4.140,- kr. pr. måned. | 11.855,- kr. pr. år |
5,35 | 4.440,- kr. pr. måned. | 12.550,- kr. pr. år |
5,60 | 4.760,- kr. pr. måned. | 13.300,- kr. pr. år |
Andet
Bådpladser på land havnefront: | 3.700,- kr. pr. år |
Bådpladser land Vindeboder: | 3.200,- kr. pr. sommer |
Vinter i vand for ikke andelshavere under 8 m: | 4.200,- kr. pr. år |
Vinter i vand for ikke andelshavere 8 – 12 m: | 5.300,- kr. pr. år |
Vinter i vand – båd 2 andelshavere: | 2.100,- kr. pr. år |
Vinter på land – ikke andelshavere: | 200,- kr. pr. m2 pr. vinter |
Fastligger bidrag (1. november til 31. marts): | 750,- kr. pr. person pr. måned |
Vinter for andelshavere
Beskrivelse | Andelshaver |
Stativ, spuling, bådvogn, løft ved teams: | 1.900,- kr. pr. sæson. |
Ovenstående med stativaftale | + 800,- kr. pr. sæson. |
Leje af vinterplads på land: | 65,- kr. pr. m2 (Roskilde Kommune) |
Leje af vinterplads i vand: | 35,- kr. pr. m2 |
Øvrige takster
Andelsbevis overdragelsessum: | 57.000,- kr. |
Optagelse på venteliste til andel/leje: | 600,- kr. inkl. første år. |
Årlig fornyelse på venteliste: | 150,- kr. pr. år. |
Rykkergebyr: | 100,- kr. plus morarenter. |
Indgåelse af fastliggerkontrakt: | 800,- kr. |
Salg af andel: | 800,- kr. |
Oprettelse månedsleje ikke andelshaver: | 500,- kr. pr. år. |
Kontakt havnefogeden
Havnen er normalt bemandet mellem 8 og 15 på alle hverdage.
Det er dog ikke sikkert at kontoret er åbent i samme tidsrum, men ring evt. på 29 66 32 34 og lav en aftale. Hvis dit opkald ikke bliver besvaret – kan du med fordel sende en SMS, eller skrive e-mail til havn@roskildehavn.dk
Tirsdage og torsdage kan bogholderiet træffes imellem 10 og 12.
Har du brug for hjælp med det samme?